| Song Title | Film | CRBT (NTC) | PRBT (Ncell) | RBT (UTL) |
| Ma Bhuldachhu | Preeti Ko Phool | 0170006901 | 6037047 | 7243557 |
| Preetiko Phool | Preeti Ko Phool | 0170006902 | 6037048 | 7243558 |
| Dara Thiyo Malai | Preeti Ko Phool | 0170006903 | 6037049 | 7243561 |
| Hera Badhna Thalyo | Preeti Ko Phool | 0170006904 | 6037050 | 7243559 |
| Sakar Bhaye | Preeti Ko Phool | 0170006905 | 6037051 | 7243560 |
| Pal | Pal | 0170007195 | 6037335 | 7243657 |
| Madhumaas | Pal | 0170007193 | 6037336 | 7243658 |
| Naula Sunaula Pal | Pal | 0170007194 | 6037337 | 7243659 |
| Maya ta Maya (kta) | Maya ta Maya Ho | 0160004587 | - | 7711657 |
| Maya ta Maya (kt) | Maya ta Maya Ho | 0160004588 | - | 7711658 |
| Bari ko Cheuma | Maya ta Maya Ho | 0160004589 | - | 7711659 |
| Timi Chhaya | Maya ta Maya Ho | 0160004590 | - | 7711660 |
| Malai Yo Jindagile | Hami Teen Bhai | 0160004597 | - | 7711667 |
| Lahanaale jurayo | Darpan Chhaya | 0160004595 | - | 7711665 |
| Bagaichama Najau Timi | Sukha-Dukha | 0160004602 | - | 7711672 |
Friday, May 6, 2011
CRBT, PRBT and RBT Codes of Nepali Films Songs - II
Friday, November 12, 2010
नेपाली गीतहरुका CRBT,PRBT र RBT कोडहरु
| गीतको बोल | स्वर | NTC (CRBT) | NCELL (PRBT) | UTL (RBT) |
| सबैले तापे | स्वरूपराज आचार्य | ०१६०००६२४७ | ६०५४६५२ | |
| तिमीले मलाई | रजिना रिमाल | ०१६०००६२४८ | ६०५४६५३ | |
| तिमी मसंग | स्वरूपराज आचार्य | ०१७०००४३३४ | ६०३४४९२ | ७२२४५०७ |
| लामो यात्रा | जगदीश समाल | ०१७०००३९६० | ६०३४१३७ | ७२२४१४३ |
| साँझसंगै | कृष्ण भक्त राई | ०१७०००३९६१ | ६०३४१३८ | ७२२४५०६ |
| ऋतु राम्रो | कुसल लिम्बु | ०१७०००४३३३ | ६०३४४९१ | ७२२४०९४ |
| पहाडको मेला | कुसल राई | ०१७०००३८९० | ६०३४०८६ | ७२२४०९५ |
| तिमी बिना | कुसल राई | ०१७०००३८९१ | ६०३४०८७ | |
| कहाँ भेटिएला | अन्जु पन्त | ०१३०००६४९० | ६०४५००१ | |
| जहाँ तिमी त्यहाँ म | स्वरूपराज आचार्य | ०१३००१४९७४ | ६०४१७०६ | |
| ढल्क्यो ढल्क्यो | दिपक लिम्बु | ०१३००१२०४४ | ६०४५०० | |
| छोडेर नजाऊ | महेश खड्का/कविता | ०१३०००६३७२ | ६०४५०३ | |
| कुन रंगको | आगन्तुक खरेल | ०१३००११४३२ | ६०४५०४ | |
| बादल भित्र जुन छ | सिर्जना बिरही थापा | ०१३००१००५३ | ६०४५०१ | |
| तिमी जहाँ छौ | प्रबिसा अधिकारी | ०१३००१५६३५ | ||
| मुटु मागेउ तिमीले | दीपक लिम्बु | ०१३००१८१२८ | ६०४१०४७६ | |
| हजारौं फुल बाट | दिपक/ अन्जु | ०१३००१२३३५ | ६०४७४६३ | |
| ये दिल मलाई | दिपक/ अन्जु | ०१३००२०२२८ | ६०४१४६८७ | |
| मेरो प्यारो मान्छे तिमी | सिने गुरुङ | ०१३००११८९९ | ६०४९१११ | |
| फुल जस्तै पबित्र | अन्जु पन्त | ०१३००१४९७५ | ६०४६९७३ | |
| अरे क्यानम | प्रशान्त तामांग | ०१३०००५१६३ | ६०४३५५७ | |
| आँखा आँखा बोले नि | दिपक लिम्बु | ०१३००१८९४६ | ६०४१३०८६ | |
| आफ्नो मान्छे आफ्नै | प्रमोद/ अन्जना | ०१३००१५९७८ | ६०४६३६ | |
| कसैलाई त | प्रमोद/अन्जना | ०१३००१२३३८ | ६०४७४७२ | |
| गोर्खा पल्टन | प्रशान्त तामांग | ०१३००१७५९४ | ६०४६२२४ | |
| ये माया यो | दिपक/ अन्जु | ०१३००१२३३४ | ६०४७४६० | |
| रातो रानी | प्रशान्त तामांग | ०१३०००५१६४ | ६०४३५५८ | |
| मन मनै | अशुसेन लामा | ०१३००१३११६ | ६०४५१२ | |
| काही मेरो | दिपक/अन्जु | ०१३००१८९४५ | ६०४१३०८५ | |
| सब्दमा खोज्न | स्वरूपराज आचार्य | ०१३००१८९४७ | ६०४१३०८७ | |
| समयेले आज मलाई | शिव परियार | ०१३००१८९५० | ६०४१३०९० |
Thursday, September 9, 2010
CRBT, PRBT and RBT of Nepali Films Songs
| Songs | Films | CRBT(NTC) | PRBT(Ncell) | RBT(UTL) |
| Pahilo prem ko | First Love | 0170004587 | 6034760 | 7224753 |
| Ko hau timi (F) | First Love | 0170004598 | 6034766 | 7224757 |
| Ko hau timi(M) | First Love | 0170004599 | 6034767 | 7224758 |
| Timro rup ko ranga | First Love | 0170004588 | 6034761 | 7224754 |
| Bairoadko bato ma | First Love | 0170004590 | 6034763 | 7224756 |
| First love | First Love | 0170004585 | 6034758 | 7224751 |
| First love mid | First Love | 0170004586 | 6034759 | 7224752 |
| Mero dil | Flash Back | 0170002125 | 6032582 | 722641 |
| Autai chaano | Flash Back | 0170002129 | 6032586 | 722645 |
| Something | Flash Back | 0170002126 | 6032583 | 722642 |
| Vun vun | Flash Back | 0170002127 | 6032584 | 722643 |
| Yo pagal maan | Flash Back | 0170002128 | 6032585 | 722644 |
| Nai navannu la(M) | Nai Navannu La | 0170003846 | 6034049 | 7224058 |
| Nai navannu la(F) | Nai Navannu La | 0170004163 | 6034324 | 7224347 |
| Ma marne bela | Nai Navannu La | 0170004164 | 6034325 | 7224348 |
| Aau na aau | Nai Navannu La | 0170004580 | 6034727 | 7224720 |
| Kun shristi ki pari hau | Nai Navannu La | 0170004578 | 6034726 | 7224719 |
| Man yesari | Kusume Rumal | 0170000473 | 6031585 | 7221169 |
| Kusume rumal | Kusume Rumal | 0170000472 | 6031584 | 7221168 |
| Suna vana na | Kusume Rumal | 0170000477 | 6031590 | 7221173 |
| Timi na vaye | Kusume Rumal | 0170000479 | 6031591 | 7221175 |
| Kusume rumal(Dohari) | Kusume Rumal | 0170000470 | 6031582 | 7221166 |
| Kusume rumal(Raap) | Kusume Rumal | 0170000471 | 6031583 | 7221167 |
Tuesday, August 24, 2010
CRBT,PRBT and RBT of Nepali Lok-Dohari Songs
| Songs | Singer | CRBT(NTC) | PRBT(Ncell) | RBT(UTL) |
| Samjhada Polcha | Raju Pariyar and Sangita | 0140003638 | 6022375 | 7786537 |
| Nasa Piudaichu | Raju Pariyar and Bima Kumari | 0140003637 | 6022374 | 7786536 |
| Santan Deharai vo | Kulendra and Toram Laxmi | 0140003639 | 6022376 | 7786538 |
| Tirkha Paniko | Khuman Adhikari and Devi Gharti | 0140003640 | 6022377 | 7786539 |
| Dilma Lekhesi | Khuman Adhikari and Devi Gharti | 0140003641 | 6022378 | 7786540 |
| Ek Muskan Hasiyo | Devi Gharti and Hari Narayan | 0140003377 | 6022101 | 7786269 |
| Trisulli Ma Bagdai | Khuman Adhikari and Devi Gharti | 0140003379 | 6022102 | 7786270 |
| Jaal Ma Pare Ma | Narayan Babu | 0140003380 | 6022108 | 7786271 |
| Jaal Bunyo Makuri le | Raju Pariyar and Bishnu Majhi | 0140003381 | 6022109 | 7786272 |
| Aauda Sau Ne Bhel | Raju Pariyar and Devi Gharti | 0140003382 | 6022110 | 7786273 |
| Maya Marau Ni | Raju Pariyar and Bima Kumari | 0140003476 | 6022199 | 7786363 |
| Ghumtinira Soltini | Raju Pariyar and Bishnu Majhi | 0140003477 | 6022200 | 7786364 |
| Batauli Mela | Raju,Bima and Madan Khanal | 0140003478 | 6022201 | 7786365 |
| Chitta Dukhera | Raju Pariyar and Bishnu Majhi | 0140003479 | 6022202 | 7786366 |
| Bhuli Jharyo Daliko Phool | Raju Pariyar and Bishnu Majhi | 01400034480 | 6022203 | 7786367 |
| Sip Dohari | Ram Chandra and Ramila Bhandari | 0140003698 | 6022448 | 7786609 |
| Ghara Ta Mero | Sharmila Pun Magar | 0140003632 | 6022369 | 7786531 |
| Mayalu Lai | Prem Bishwash | 0140003633 | 6022370 | 7786532 |
| Maya Nai Bho | Khuman Adhikari and Bishnu Majhi | 0140003634 | 6022371 | 7786533 |
| Timle Khyal Nasamjha | Sandesh Lama and Radha Tiwari | 0140003635 | 6022372 | 7786534 |
| Haresh Nakhaya | Madhu Sudan and Devi Gharti | 0140003636 | 6022373 | 7786535 |
| Pipal Bot Dai | Dhattri Rup and Radha | 0140003502 | 6022234 | 7786390 |
| Dintel Bajar | Dhattri Rup and Radha | 0140003503 | 6022235 | 7786391 |
| Metena Chatpati | Rup Kumar and Kala | 0140003504 | 6022236 | 7786392 |
| Ram Saili | Rup Kumar Rai | 0140003505 | 6022237 | 7786412 |
| Tadha Bata Aako | Rup Kumar and Anjana Subba | 0140003506 | 6022238 | 7786413 |
| Haat Bazar Jaauna | Rup Kumar and Aava Mukarung | 0140003507 | 6022239 | 7786414 |
| Shir Phool Shir Ma | Rup Kumar and Aava Mukarung | 0140003508 | 6022240 | 7786415 |
| Aaganai Cheuma | Rup Kumar and Sarala Rai | 0140003509 | 6022241 | 7786416 |
Friday, August 6, 2010
CRBT and RBT Code Collection of Nepali Film Songs - I
| Song Name | Film | CRBT (NTC) | RBT (UTL) |
| Timi saarai | Achanak | 0160004556 | 7711626 |
| A pagli pagal | Achanak | 0160004557 | 7711627 |
| Gare gare mare mare | Achanak | 0160004558 | 7711625 |
| Jun dekhe junai ramro | Bhaimara | 0160004559 | 7711629 |
| Bhaimara | Bhaimara | 0160004560 | 7711628 |
| Ma banchhu vamara | Jangulibabu | 0160004561 | 7711630 |
| Chodera najau | Bibash | 0160004562 | 7711631 |
| Mangshirama | Bibash | 0160004563 | 7711632 |
| Saa saa saani | Bijeta | 0160004564 | 7711634 |
| Vamara | Bijeta | 0160004565 | 7711633 |
| Badhana badha malai | Chanya | 0160004566 | 7711635 |
| Timi haasi rahanu | Chanya | 0160004567 | 7711636 |
| Laijau malai | Chino | 0160004568 | 7711637 |
| Panchi | Chino | 0160004569 | 7711638 |
| Khusiyali | Dhamaka | 0160004570 | 7711642 |
| Yo manamaa | Dhamaka | 0160004571 | 7711643 |
| Dui aatma | Dhamaka | 0160004572 | 7711639 |
| Dui aatma | Dhamaka | 0160004573 | 7711641 |
| Tyo maan le choyo | Halchal | 0160004574 | 7711645 |
| Sunau | Halchal | 0160004575 | 7711644 |
| Malai sataune maya ye | Jungbaj | 0160004576 | 7711646 |
| Man pareko maanche | Jawamukhi | 0160004577 | 7711647 |
| Kasam Hajurko | Kasam Hajurkko | 0160004578 | 7711649 |
| Chori chori | Kasam Hajurko | 0160004579 | 7711648 |
| Suna | Kasam Hajurko | 0160004580 | 7711650 |
| Besi ra teraima | Khusiko Anshu | 0160004581 | 7711651 |
| Timi haasda yesto laagchha | Khusiko Anshu | 0160004582 | 7711652 |
| Ramailo yo mausamamaa | Ma Maya Garchhu | 0160004583 | 7711654 |
| Ma maya garchhu | Ma Maya Garchhu | 0160004584 | 7711653 |
| Mayako Phulbarima | Maajhi Mama | 0160004585 | 7711655 |



